投資日記(2026/5/13)
目次
購入銘柄
| 5713 | 住友鉱山 | 11,030円 | ゴールデンクロス発生し上昇トレンド。目標株価からも割安なため。 |
| 6501 | 日立 | 4,734円 | 割安域まで下落。下降トレンド不安のため少量で様子見。 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,684円 | 連日の急騰。勢いは本物。まだ割安圏内と判断。 |
| 8020 | 兼松 | 2,286円 | 昨日5,25日線でゴールデンクロス発生。上昇期待。割安圏内。ボリンジャーバンド的にはやや不安。 |
| 8308 | りそな | 2,054円 | 上昇トレンド。セクター的にも期待できると判断。 |
売却銘柄
気になる銘柄
| 1801 | 大成建設 | 17,855円(-710円) | 大林組の決算に引きづられた模様。もう一段下がったら買おうかな。 |
| 3407 | 旭化成 | 1,750円(+95.5円) | 上昇トレンド、下がっていたら買い |
| 3907 | 物語コーポレーション | 4,705円(-20円) | 6月優待上昇狙いで下がったら買い。 |
| 4901 | 富士フィルムHD | 3,282円(-18円) | 5,25日線でゴールデンクロス。下がったら買い。 |
振り返り
日経平均はマイナススタートだったので仕込みの日の動きをしていたが、終わってみると力強い動き。前日に下落した三菱重工の株価が上昇したので利確。若干仕込みすぎた気がするが、中長期で考えれば上がるはず。明日の値動きも注意し、損切りのタイミングを間違わないようにしなければ。
この記事を書いた人
都内近郊で活動する個人投資家。国内株式を中心に、数日から数週間のスパンで利益を狙うスイングトレードで運用しています。
投資歴は3年でこれから勉強していきたいと思います。
疲れた時はサウナでリセットし、愛猫まあるのゴロゴロ音を聴きながらチャートを分析するのが日課。投資情報をゆるく発信していきます。
コメント